LANE 160 blue metallic/antrazith
Nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist, entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything! Und das zieht sich durch die ganze Linie hindurch. Fahrwerk, Räder und Tubeless-Reifen sind gemacht für harte Impacts und radikale Linien
CHF 6'990.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist, entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything! Und das zieht sich durch die ganze Linie hindurch. Fahrwerk, Räder und Tubeless-Reifen sind gemacht für harte Impacts und radikale Linien. Das LANE lässt sich durch nichts beirren und behält seine Laufruhe dank harmonischer Abstimmung von Kinematik und Geometrie bergab und wenn es sein muss auch wieder bergauf. Der von Grund auf neu entwickelte Rahmen bietet pure Performance und die richtige Menge an Progressivität.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 15.6 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019534171 |
| Farbe | blau-dunkelgrau |
| Grösse | L, M, S, XL |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Federweg Gabel | 170 mm |
| Fahrradtyp | MTB Fullsuspension |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SRAM CN-GX EAGLE |
| Kassette | SRAM XG-1295 EAGLE, 10-52T |
| Sattel | ERGON SM10 ENDURO |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV INTEGRA, ø31.6 mm, L: 480 mm, TRAVEL: 175 mm |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX EAGLE BOOST, DUB, S: 30T, M-XL: 32T |
| Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100 |
| Schalthebel | SRAM EC AXS CONTROLLER |
| Schaltwerk | SRAM GX EAGLE AXS, 12-SPEED |
| Lenker | RACE FACE TURBINE R, 35 mm CLAMP |
| Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557 |
| Vorbau | RACE FACE AEFFECT R, 35 mm CLAMP |
| Gabel | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE ELITE, GRIP2, 15×110 mm |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | LANE CARBON FULLSUSPENSION, 160 mm TRAVEL, 12×148 mm |
| Gänge | 1×12 |
| Produktserien | LANE |
| Einsatzbereich | Enduro |
| Design | blue metallic/antrazith |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Fully |
| Federweg Hinterbau | 160 mm |
| Bremsen | SHIMANO XT BL-M8100, BR-M8120, 4-PISTON |
| Dämpfer | FOX FLOAT X2 PERFORMANCE, 2 POSITION LEVER |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, TRC, 29×2.5", TUBELESS READY |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, TRC, 29×2.5", TUBELESS READY |
| Innenlager | SRAM BB DUB BSA 73 mm MTB WIDE |
| Kettenführung | MRP CHAINGUIDE ISCG-05, 26-36T |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800, CENTER LOCK, 203/180 mm |
| Radstand | 1306 cm |
| Gewicht | 15.6 kg |
| Wheelset | DT SWISS E 1900 SPLINE, 30 mm INNER WIDTH, SRAM XD FREEHUB |
| Einbauhöhe der Gabel | 582 mm |
| Gabel Offset | 44 mm |
| Tretlagerhöhe | 344 mm |
| Spacer | 2×10 mm |
| Dämpfer-Aufnahme | STANDARD |
| Dämpfer-Hub | 65 mm |
| Dämpfer-Hardware | 30/20×8 mm |
| Dämpfer-Einbaulänge | 230 mm |
| Kettenlinie | 55 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12×148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 210 mm, M: 240 mm, L: 260 mm, XL: 310 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 34T |
| Reifenfreiheit | 64 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SRAM, LENGTH: 180 mm, THREAD: M12x1.0, THREAD LENGTH: 13 mm |
| Kurbellänge | 170 mm |
| Lenkerbreite | 800 mm |
| Lenkerhöhe | 20 mm |
| Oberrohrlänge | 661 mm |
| Reach | 510 mm |
| Sitzrohrlänge | 490 mm |
| Sitzwinkel | 77.1 ° |
| Stack | 660 mm |
| Steuerrohrlänge | 135 mm |
| Steuerrohrwinkel | 64.5 ° |
| Tretlagerabsenkung | 30 mm |
| Vorbaulänge | 50 mm |
| Seriennummer | 0132 |
| Griffe | ERGON GFR10 |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 180 mm |
| Kettenstrebenlänge | 450 mm |
| Kettenführungs-Standard | ISCG-05 |
| Vorbauwinkel | 0 ° |
| Tretlager-Standard | BSA 73 mm |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.