ACCESS E20 GOR cool grey
CHF 4'490.00 CHF 3'996.10
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 24.2 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019528132 |
| Farbe | Hellgrau |
| Grösse | L, M |
| Pedal | VP 831, INLEAD GRIP TREAD |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Display | YAMAHA Display A |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
| Federweg Gabel | 100 mm |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SHIMANO CN-HG901-11 |
| Kassette | SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12×148 mm BOOST THRU AXLE |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15×110 mm BOOST THRU AXLE |
| Sattel | ERGON SFC30 |
| Sattelstütze | BIXS, S & M: 350 mm, OTHERS: 400 mm, 31.6 mm |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M5100 |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED |
| Lenker | BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700 mm, 9°ANGLE, 15 mm RISE, 31.8 mm |
| Steuersatz | FSA NO.55R 1.5" / 558 |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8 mm CLAMP |
| Gabel | SUNTOUR XCR34 Boost AIR 29", 15 mm QR, TAPERED, 100 mm TRAVEL |
| Rahmen | E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" Boost |
| Gänge | 1×11 |
| Motor | YAMAHA PW-X 2 SERIES 250 WATT |
| Nettogewicht | 24.2 |
| Produktserien | ACCESS-E |
| Einsatzbereich | E-Active |
| Design | cool grey |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | E-Gor/Wiege |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203 mm, R:180 mm ROTORS |
| Hinterreifen | SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 29×2.35" |
| Vorderreifen | SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 29×2.35" |
| Felgen | ALEXRIMS EM-30, 30 mm INNER WIDTH |
| Scheinwerfer | Q-LITEnQL-261 3 LED |
| Gewicht | 24.2 kg |
| Batterien | SIMPLO, 36V, 630Wh |
| Batteriekapazität | 17.0 Ahn36 Vn630 Wh |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.