ACCESS E10 FS black stealth
CHF 5'790.00 CHF 4'400.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 28.4 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019533747 |
| Rücklicht | BUSCH & MUELLER REAR LIGHT |
| Farbe | schwarz |
| Gepäckträger | RACKTIME BIXS CUSTOM, BOOST IT |
| Grösse | L, M, XL |
| Schutzbleche | BIXS WINGEE ALLOY, 62 mm WIDE |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Display | YAMAHA Display A |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Federweg Gabel | 120 mm |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SHIMANO CN-M6100 |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51T |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC600-MS-B, 32 HOLES, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES |
| Sattel | ERGON SFC30 |
| Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, ø31.6 mm, L: 442 mm, TRAVEL: 150 mm |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 34T |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS 12-SPEED |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
| Steuersatz | FSA NO.55R 1 1/8" / 1.5" / ICR / STD |
| Vorbau | FSA NS ICR, CABLE INTEGRATION 31.8 mm CLAMP |
| Gabel | SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR, 15X110 mm |
| Rahmengrössen | L, M, XL |
| Rahmen | ACCESS E-ACTIVE GEOMETRY, ALLOY FULLSUSPENSION, 130 mm, 12×148 mm |
| Gänge | 1×12 |
| Motor | YAMAHA PW-X 2 SERIES 80 Nm |
| Nettogewicht | 28.4 |
| Produktserien | ACCESS-E |
| Einsatzbereich | E-Active |
| Design | black stealth |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | E-Fully |
| Federweg Hinterbau | 130 mm |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT401, BR-MT410, 2-PISTON |
| Dämpfer | SUNTOUR EDGE LOR |
| Hinterreifen | ONZA ALLEGRA, 29×2.25" |
| Vorderreifen | ONZA ALLEGRA, 29×2.25" |
| Felgen | ALEXRIMS EM-30, 30 mm INNER WIDTH |
| Scheinwerfer | LOW BEAM 150 LUXnSUPERNOVA M99 MINI PURE-25 |
| Kettenführung | MRP CHAIN DEVISE MR-20-16-100 32-38T |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 203/180 mm |
| GPS-Modul | Ohne |
| Radstand | 1246 cm |
| Gewicht | 28.4 kg |
| Batterien | SIMPLO |
| Einbauhöhe der Gabel | 546 mm |
| Gabel Offset | 51 mm |
| Tretlagerhöhe | 340 mm |
| Spacer | 2×10 mm |
| Dämpfer-Aufnahme | STANDARD / TRUNION |
| Dämpfer-Hub | 60 mm |
| Dämpfer-Hardware | 21.8×8 mm |
| Dämpfer-Einbaulänge | 205 mm |
| Kettenlinie | 53 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12×148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | M: 190 mm, L: 210 mm, XL: 250 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 42T |
| Reifenfreiheit | 62 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SHIMANO, LENGTH: 172 mm, THREAD: M12X1.5, THREAD LENGTH: 13 mm |
| Kurbellänge | 170 mm |
| Lenkerbreite | 760 mm |
| Lenkerhöhe | 15 mm |
| Oberrohrlänge | 634 mm |
| Reach | 460 mm |
| Sitzrohrlänge | 520 mm |
| Sitzwinkel | 74 ° |
| Stack | 652 mm |
| Steuerrohrlänge | 145 mm |
| Steuerrohrwinkel | 68 ° |
| Tretlagerabsenkung | 30 mm |
| Vorbaulänge | 50 mm |
| Kompatibilität von Range Extender | Nein |
| Seriennummer | 3514 |
| Griffe | ERGON GA 30 |
| Batteriekapazität | 17.0 Ahn36 Vn630 Wh |
| Ladegerät | SIMPLO 4.0A |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
| Kettenstrebenlänge | 479 mm |
| Kettenführungs-Standard | MOTORMONTAGE |
| Vorbauwinkel | -10 ° |
| Schloss | ABUS BATTERIE/RAHMENSCHLOSS 64292 |
| Ständer | PLETSCHER ESGE COMP 40 FLEX/F18 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.