Wheeler i-VISION SPEED GOR grey/turkis
Die Bikes der i-SPEED-Serie sprechen Vielfahrer an, denen 25 km/hnicht ausreichen. Diese S-Pedelecs sind auf 45 km/h zugelassen.Zum Einsatz kommt der leistungsstarke Yamaha-Motor PW-X2 45.Bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung
CHF 5'290.00 CHF 4'708.10
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Die Bikes der i-SPEED-Serie sprechen Vielfahrer an, denen 25 km/hnicht ausreichen. Diese S-Pedelecs sind auf 45 km/h zugelassen.Zum Einsatz kommt der leistungsstarke Yamaha-Motor PW-X2 45.Bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung. Egal,ob für den Asphalt oder für unbefestigte Strassen, Wheeler hat füralle das passende Geschoss. Sei es für das tägliche Pendeln oderfür Liebhaber von ausgiebigen Touren. Die Fahrräder sind mitverstärkten E-MTB-Teilen und 4-Kolben-Bremsen versehen, umder höheren Belastung gerecht zu werden. Die gute Ausstattungsorgt zudem für erhöhten Fahrspass
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Barcode | 7613019527425 |
|---|---|
| Rücklicht | BUSCH & MUELLER, SHINE EVO, INTEGRATED IN CARRIER |
| Farbe | grau-türkis |
| Gepäckträger | RACKTIME, WHEELER i-Vision CUSTOM, SHINE EVO |
| Grösse | L, M, S |
| Pedal | VP 831, INLEAD GRIP TREAD |
| Schutzbleche | ALUMEE, WHEELER CUSTOM, 62mm, 27.5, ALLOY |
| Batterietyp | YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2Ah, 600Wh |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 45 km/h |
| Display | YAMAHA Display C |
| Marke | Wheeler |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150kg |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Fahrradtyp | E-City/Trekking |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 27.5" |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 10-SPEED |
| Kassette | SHIMANO CS-LG600, 11-43 THEETH, 10-SPEED |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-M6000, 36 HOLES, QR |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-M6010, 36 HOLES, 15x100mm THRU AXLE |
| Sattel | WHEELER VL-3534 |
| Sattelstütze | PROMAX SP-877, SUSPENSION. 40mm TRAVEL, 30.9mm |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 38 TEETH |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT402-3A |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M5130 |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5130 GS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
| Lenker | ERGOTEC ERGO PLUS XXL 700mm, 16° ANGLE, 30mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.57/52, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8mm TOP COVER |
| Vorbau | ERGOTEC TEAM SERIE, BARBORE: 31.8mm, 1 1/8", ANGLE:5° |
| Gabel | SUNTOUR MOBIE 45 AIR, 27.5", TAPERED, 15x100mm AXLE, 100mm TRAVEL, LOCKOUT |
| Rahmengrössen | L, M, S |
| Rahmen | ALLOY 6061 D.B., E-SPEED GEOMETRY, 27.5" |
| Gänge | 10-Speed |
| Motor | YAMAHA PW-X 2 45 SERIES 80 Nm |
| Produktserien | i-SPEED |
| Einsatzbereich | E-Active, E-Speed 45 |
| Design | grey/turkis |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | 2020-EGorWiege |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
| Hinterreifen | SCHWALBE MARATHON PLUS MTB, SMARTGUARD, 27.5×2.25" |
| Vorderreifen | SCHWALBE MARATHON PLUS MTB, SMARTGUARD, 27.5×2.25" |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.