Traverse 2
CHF 1'999.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 10.5 kg |
|---|---|
| Farbe | dunkelblau metallic |
| Grösse | L, M, S, XL |
| Barcode | 7613019571831 |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 700C |
| Kette | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø 30.9 mm, L: 350 mm, 0 mm OFFSET |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX610-1, 40T |
| Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX610 |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 mm, DROP 115 mm, 11° OUTSWEEP, S & M: 420 mm, L & XL: 440 mm ( |
| Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557 |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12×100 mm |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12×142 mm |
| Gänge | 1×12 |
| Nettogewicht | 10.5 |
| Produktserien | TRAVERSE |
| Einsatzbereich | Gravel / Adventure |
| Design | METALLIC DARK BLUE |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Road |
| Bremsen | SHIMANO GRX BL-RX610, BR-RX410 |
| Hinterreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700x44C, TUBELESS READY |
| Vorderreifen | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700x44C, TUBELESS READY |
| Innenlager | SHIMANO BB-RS501 BSA 68 mm |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL700, CENTER LOCK 160/160 mm |
| Radstand | 1079 cm |
| Gewicht | 10.5 kg |
| Wheelset | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24 mm INNER WIDTH, 25 mm DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Einbauhöhe der Gabel | 420 mm |
| Gabel Offset | 40 mm |
| Tretlagerhöhe | 283 mm |
| Spacer | 1×10 mmn2x5 mm |
| Kettenlinie | 49.7 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12×142 mm |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 240 mm, M: 270 mm, L: 300 mm, XL: 330 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | SHIMANO: 1x 44T |
| Reifenfreiheit | 4845 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 30.9 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SRAM, LENGTH: 174 mm, THREAD: M12x1.0, THREAD LENGTH: 16 mm |
| Kurbellänge | 172.5 mm |
| Lenkerbreite | 440 mm |
| Oberrohrlänge | 578 mm |
| Reach | 418 mm |
| Sitzrohrlänge | 510 mm |
| Sitzwinkel | 75 ° |
| Stack | 597 mm |
| Steuerrohrlänge | 150 mm |
| Steuerrohrwinkel | 70 ° |
| Tretlagerabsenkung | 75 mm |
| Vorbaulänge | 80 mm |
| Seriennummer | 0921 |
| Bremsaufnahme | FLAT MOUNT 160 mm mit 25 mm Schrauben |
| Kettenstrebenlänge | 435 mm |
| Vorbauwinkel | -6 ° |
| Tretlager-Standard | BSA 68 mm |
| Gebrauchsklasse | 2 |
| Lenkerband | VELO VLT 5102 |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.