SPLASH 200 GREEN green/black
CHF 859.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 13.5 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019523786 |
| Farbe | grün-schwarz |
| Grösse | L, M, S |
| Pedal | VP 990S |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Fahrradtyp | Mountain Bikes |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 27.5" |
| Kette | SHIMANO CN-HG54 |
| Kassette | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Sattelstütze | BIXS SP-3D2, XS: 300mm, S & M: 350mm, ORTHERS: 400mm, 31.6mm |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
| Lenker | BIXS HB-RB12L, 740mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2mm TOP COVER |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
| Gabel | SUNTOUR SF15, XCM, HLO-DS 27.5" COIL SPRING, 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT |
| Rahmengrössen | L, M, S, XS |
| Rahmen | SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5" |
| Gänge | 10-Speed |
| Nettogewicht | 13.5 |
| Produktserien | SPLASH |
| Einsatzbereich | Active |
| Design | green/black |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | 2020-Hardtail |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
| Hinterreifen | SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5×2.25" |
| Vorderreifen | SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5×2.25" |
| Innenlager | SHIMANO SM-BB52 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.