Pace X
CHF 6'990.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 10.7 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019550577 |
| Farbe | grün-carbon |
| Grösse | L, M, S, XL |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 110 kg |
| Federweg Gabel | 120 mm |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SHIMANO XTR CN-M9100 |
| Kassette | SHIMANO XTR CS-M9200-12, 10-51T |
| Sattel | SELLE ITALIA SLR BOOST CARBON |
| Sattelstütze | KIND SHOCK LEV-CI, ø 31.6 mm, L: 490 mm, TRAVEL: 175 mm |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XTR FC-M9200, 34T |
| Bremshebel | SHIMANO XTR BL-M9100 |
| Schalthebel | SHIMANO XTR SW-M9250-IR |
| Schaltwerk | SHIMANO XTR RD-M9250-SGS, 12-SPEED |
| Lenker | NEWMEN ADVANCED SL CARBON, 31.8 mm CLAMP |
| Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557, Grösse S mit Block/Lock |
| Vorbau | NEWMEN EVOLUTION SL 318.2, 31.8 mm CLAMP |
| Gabel | DT SWISS F 232 ONE, 3 POSITION REMOTE, 15×110 mm |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | PACE SUPERLIGHT CARBON FULLSUSPENSION, 116 mm TRAVEL |
| Gänge | 1×12 |
| Produktserien | PACE |
| Einsatzbereich | Cross Country |
| Design | MALACHIT-CARBON |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Fully |
| Federweg Hinterbau | 115 mm |
| Bremsen | SHIMANO XTR BL-M9220, BR-M9200 (F), BR-MT805 (R), 2-PISTON |
| Dämpfer | DT SWISS R 232 ONE, 3 POSITION REMOTE |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO, SUPER RACE, ADDIX SPEED, 29×2.35", TUBELESS READY |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO, SUPER RACE, ADDIX SPEED, 29×2.35", TUBELESS READY |
| Innenlager | SHIMANO SM-BB93 BSA 73 mm |
| Bremsscheiben | SHIMANO RT-CL900, CENTER LOCK, 180/160 mm |
| Radstand | 1238 cm |
| Gewicht | 10.7 kg |
| Wheelset | DT SWISS XRC 1501 SPLINE, CARBON, 30 mm INNER WIDTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Einbauhöhe der Gabel | 532 mm |
| Gabel Offset | 44 mm |
| Tretlagerhöhe | 330 mm |
| Spacer | 1×10 mmn2x5 mm |
| Dämpfer-Aufnahme | STANDARD / STANDARD |
| Dämpfer-Hub | 55 mm |
| Dämpfer-Hardware | 40/20X8 mm |
| Dämpfer-Einbaulänge | 210 mm |
| Kettenlinie | 55 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12×148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 180 mm, M: 220 mm, L: 250 mm, XL: 280 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 36T |
| Reifenfreiheit | 62 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SRAM, LENGTH: 180 mm, THREAD: M12X1.0, THREAD LENGTH: 13 mm |
| Kurbellänge | 175 mm |
| Lenkerbreite | 760 mm |
| Lenkerhöhe | 10 mm |
| Oberrohrlänge | 657 mm |
| Reach | 505 mm |
| Sitzrohrlänge | 480 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° |
| Stack | 616 mm |
| Steuerrohrlänge | 115 mm |
| Steuerrohrwinkel | 66.50 ° |
| Tretlagerabsenkung | 42 mm |
| Vorbaulänge | 80 mm |
| Seriennummer | 0441 |
| Griffe | ERGON, GRX SMALL |
| Bremsaufnahme | FLAT MOUNT 160 mm mit 25 mm Schrauben |
| Kettenstrebenlänge | 435 mm |
| Vorbauwinkel | -6 ° |
| Tretlager-Standard | BSA 73 mm |
| Gebrauchsklasse | 3 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.