LANE EX white/black
CHF 7'990.00 CHF 7'191.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 25.9 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019521881 |
| Rücklicht | Q-LITE, QL-262 3 LED |
| Farbe | schwarz-weiss |
| Grösse | M, S, XL |
| Batterietyp | SIMPLO, 36V, 630Wh |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 25 km/h |
| Display | YAMAHA Display X |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
| Federweg Gabel | 170 mm |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SRAM CN-SX EAGLE |
| Kassette | SRAM XG-1275 EAGLE, 10-52T |
| Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN |
| Sattelstütze | ROCK SHOX REVERB AXS, ø31.6 mm, L: 480 mm, TRAVEL: 170 mm |
| Kurbelgarnitur | SRAM X1 1000 EAGLE, X-SYNC, 34T |
| Bremshebel | MAGURA MT7, 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE |
| Schalthebel | SRAM EC AXS CONTROLLER |
| Schaltwerk | SRAM X01 EAGLE AXS, 12-SPEED |
| Lenker | FASERWERK ONE-PIECE CARBON COCKPIT |
| Steuersatz | ACROS CUSTOMS, 310.52.653 |
| Vorbau | FASERWERK FULL CARBON COCKPIT |
| Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 4-WAY ADJUSTABILITY, 15×110 mm |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Gänge | 1×12 |
| Motor | YAMAHA PW-X 3 85 Nm |
| Nettogewicht | 25.9 |
| Produktserien | LANE-E |
| Einsatzbereich | E-Enduro |
| Design | WHITE BLACK |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | E-Fully |
| Federweg Hinterbau | 160 mm |
| Bremsen | MAGURA MT7, 4-PISTON |
| Dämpfer | FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA, 2 POSITION LEVER |
| Hinterreifen | ONZA AQUILA, ENDURO TRC, KEVLAR FOLDABLE, 29×2.5", TUBELESS READY |
| Vorderreifen | ONZA AQUILA, ENDURO TRC, KEVLAR FOLDABLE, 29×2.5", TUBELESS READY |
| Scheinwerfer | LEDnQ-LITEnQL-261 3 LED |
| Kettenführung | MRP CUSTOM MOUNT 34-38T |
| Bremsscheiben | MAGURA MDR-P, 6 BOLT, 220/203 mm |
| GPS-Modul | Ohne |
| Radstand | 1275 cm |
| Gewicht | 25.9 kg |
| Batterien | SIMPLO |
| Wheelset | DT SWISS HX 1501 SPLINE TLR, 30 mm INNER WIDTH, SRAM XD FREEHUB |
| Einbauhöhe der Gabel | 586 mm |
| Gabel Offset | 44 mm |
| Tretlagerhöhe | 355 mm |
| Spacer | 2×10 mm |
| Dämpfer-Aufnahme | TRUNION |
| Dämpfer-Hub | 65 mm |
| Dämpfer-Hardware | 20×8 mm |
| Dämpfer-Einbaulänge | 205 mm |
| Kettenlinie | 53 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12×148 mm BOOST |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 185 mm, M: 210 mm, L: 235 mm, XL: 260 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 34T |
| Reifenfreiheit | 66 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | BIXS, LENGTH: 174 mm, THREAD: M12x1.0, THREAD LENGTH: 13 mm |
| Kurbellänge | 165 mm |
| Lenkerbreite | 800 mm |
| Lenkerhöhe | 15 mm |
| Oberrohrlänge | 644 mm |
| Reach | 485 mm |
| Sitzrohrlänge | 500 mm |
| Sitzwinkel | 76 ° |
| Stack | 640 mm |
| Steuerrohrlänge | 125 mm |
| Steuerrohrwinkel | 65 ° |
| Tretlagerabsenkung | 15 mm |
| Vorbaulänge | 50 mm |
| Kompatibilität von Range Extender | Nein |
| Seriennummer | 1921 |
| Griffe | ERGON GFR10 BLACK |
| Batteriekapazität | 17.5 Ahn36 Vn630 Wh |
| Ladegerät | SIMPLO 4.0A |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 180 mm |
| Kettenstrebenlänge | 450 mm |
| Kettenführungs-Standard | MOTORMONTAGE |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.