

i-VISION SPEED GOR blue/black
Das i-VISION SPEED GOR ist ein S-Pedelec, das mit allem ausgestattet ist, was Vielfahrer und Pendler benötigen.
CHF 4'990.00 CHF 4'441.10
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das i-VISION SPEED GOR ist ein S-Pedelec, das mit allem ausgestattet ist, was Vielfahrer und Pendler benötigen. Dank dem tief gezogenen Oberrohr fällt der Einstieg einfacher.
Das E-Bike kommt neu auf 27.5-Zoll-Rädern daher, das macht es robuster und wendiger. Die Supernova-Lichtanlage macht die Nacht zum Tag.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Barcode | 7613019458859 |
| Rücklicht | BUSCH & MUELLER, SHINE EVO, INTEGRATED IN CARRIER |
| Farbe | blau-schwarz |
| Gepäckträger | RACKTIME, WHEELER i-Vision CUSTOM, SHINE EVO |
| Grösse | 44cm, 48cm, 52cm |
| Pedal | VP 831, INLEAD GRIP TREAD |
| Schutzbleche | WINGEE, WHEELER CUSTOM, 62mm, 27.5, ALLOY |
| Batterietyp | YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2Ah, 600Wh |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 45 km/h |
| Display | YAMAHA Display C |
| Marke | Wheeler |
| Reifen | SCHWALBE MARATHON PLUS MTB, 27.5×2.25'''' |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150kg |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Fahrradtyp | E-Bike |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 27.5" |
| Kette | KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-MT401, 12 SPEED, 36 HOLES, 12x142mm THRU AXLE |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-MT400, 36 HOLES, 15x100mm THRU AXLE |
| Sattel | WHEELER VL-3534 |
| Sattelstütze | PROMAX SP-877, SUSPENSION. 40mm TRAVEL, 30.9mm |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 38 TEETH |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT402-3A |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Lenker | ERGOTEC ERGO PLUS XXL 700mm, 16° ANGLE, 30mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.57/52, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8mm TOP COVER |
| Vorbau | ERGOTEC TEAM SERIE, BARBORE: 31.8mm, 1 1/8", ANGLE:5° |
| Gabel | SUNTOUR MOBIE 45 AIR, 27.5", TAPERED, 15x100mm AXLE, 100mm TRAVEL, LOCKOUT |
| Rahmengrössen | 44cm, 48cm, 52cm |
| Rahmen | ALLOY 6061 D.B., E-SPEED GEOMETRY, 27.5" |
| Gänge | 12-Speed |
| Motor | YAMAHA PW-X 2 45 SERIES 80 Nm |
| Nettogewicht | 26.40 |
| Produktserien | i-SPEED |
| Einsatzbereich | E-Active, E-Speed 45 |
| Design | blue/black |
| Zielgruppe | Unisex |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.