CORE 200 black/grey
CHF 2'290.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 11.5 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019523373 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Grösse | L, M, S |
| Pedal | WELLGO WPD-823, WITH CLEAT |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Fahrradtyp | Mountain Bikes |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SHIMANO CN-M8100 12-Speed |
| Kassette | SUNRACE CS-MZ800, 11-51 THEETH, 12-SPEED |
| Nabe hinten | NOVATEC D462SB-SL, 32 HOLES, HG BODY, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
| Nabe vorne | SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES, 15x110mm THRU AXLE |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Sattelstütze | BIXS SP-719, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH |
| Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Lenker | BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.57, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 5.3mm TOP COVER |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
| Gabel | ROCK SHOX REBA RL 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15x110mm AXLE, 100mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148x12mm BOOST, HARDTAIL 29" |
| Gänge | 12-Speed |
| Nettogewicht | 11.5 |
| Produktserien | CORE |
| Einsatzbereich | Cross Country |
| Design | black/grey |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | 2020-Hardtail |
| Bremsen | SHIMANO XT BR-M8100, HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
| Hinterreifen | SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29×2.35" |
| Vorderreifen | SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29×2.35" |
| Innenlager | SHIMANO BB-MT800 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.