Traverse 3
CHF 1'699.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 10.8 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019551055 |
| Farbe | dunkelbeige |
| Grösse | L, M, S, XL |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Gravel/Urban |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 700C |
| Kette | SHIMANO CN-HG601 |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-42T |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| Sattel | BIXS VL-1C49 |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø 30.9 mm, L: 350 mm, 0 mm OFFSET |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO GRX FC-RX600-1, 40T |
| Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX600 |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX812, 11-SPEED |
| Lenker | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70 mm, DROP 115 mm, 11° OUTSWEEP, S & M: 420 mm, L & XL: 440 mm ( |
| Steuersatz | ACROS CUSTOM, 320.52.557 |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12×100 mm |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Gänge | 1×11 |
| Nettogewicht | 10.8 kg |
| Produktserien | TRAVERSE |
| Einsatzbereich | Gravel / Adventure |
| Design | METALLIC SAND |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Road |
| Bremsen | SHIMANO GRX ST-RX600, BR-RX400 |
| Hinterreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700x42C, TUBELESS READY |
| Vorderreifen | ONZA GRAVA SKINWALL, 700x42C, TUBELESS READY |
| Innenlager | SHIMANO BB-RS501 BSA 68 mm |
| Felgen | ALEXRIMS GX26P, 23 mm INNER WIDTH |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 160/160 mm |
| Radstand | 1096 cm |
| Gewicht | 10.8 kg |
| Einbauhöhe der Gabel | 420 mm |
| Gabel Offset | 40 mm |
| Tretlagerhöhe | 282.5 mm |
| Spacer | 1×10 mmn2x5 mm |
| Kettenlinie | 49.7 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 12×142 mm |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | S: 240 mm, M: 270 mm, L: 300 mm, XL: 330 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | SHIMANO: 1x 44T |
| Reifenfreiheit | 4845 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 30.9 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | BIXS, LENGTH: 163.5 mm, THREAD: M12X1.5, THREAD LENGTH: 13.5 mm |
| Kurbellänge | 175 mm |
| Lenkerbreite | 440 mm |
| Oberrohrlänge | 593 mm |
| Reach | 428 mm |
| Sitzrohrlänge | 540 mm |
| Sitzwinkel | 75 ° |
| Stack | 616 mm |
| Steuerrohrlänge | 170 mm |
| Steuerrohrwinkel | 70 ° |
| Tretlagerabsenkung | 75 mm |
| Vorbaulänge | 90 mm |
| Seriennummer | 0911 |
| Bremsaufnahme | FLAT MOUNT 160 mm mit 25 mm Schrauben |
| Kettenstrebenlänge | 435 mm |
| Vorbauwinkel | -6 ° |
| Tretlager-Standard | BSA 68 mm |
| Gebrauchsklasse | 2 |
| Lenkerband | VELO VLT 5102 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.