CAMPUS 1 ocean blue
Quer durch die Stadt ? am schnellsten geht?s auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht?s an den See. So vielseitig wie dein Alltag ? so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.
CHF 1'699.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Quer durch die Stadt ? am schnellsten geht?s auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht?s an den See. So vielseitig wie dein Alltag ? so multifunktional ist das Campus.
Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 15.9 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019535567 |
| Rücklicht | BUSCH & MÜLLER LED INTEGRATED ON CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC |
| Farbe | dunkelblau |
| Gepäckträger | RACKTIME SHINE EVO, BIXS CUSTOM, SNAP-IT SYSTEM |
| Grösse | L, M, XL |
| Pedal | WELLGO LUL-C27GB |
| Schutzbleche | BIXS EX-CP55-AB, 55 mm WIDE |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Federweg Gabel | 63 mm |
| Fahrradtyp | City/Tour |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 700C |
| Kette | SHIMANO CN-HG54 |
| Kassette | SHIMANO CS-HG500, 11-34T |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Nabe vorne | SHIMANO DH-3D37-QR DYNAMO HUB, 6 V, 3 W, 32 HOLES |
| Sattel | ERGON ST10 GEL |
| Sattelstütze | BIXS SEATPOST, ø31.6 mm, 400 mm |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO DEORE FC-T6010, 2-PIECE 48-36-26T |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-T6000, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-T8000 SGS 10-SPEED |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 31.8 mm CLAMP |
| Steuersatz | FSA NO.57E, 1 1/8" / 1.5" |
| Vorbau | BIXS STEM, 31.8 mm CLAMP |
| Gabel | ZOOM 565 BASIC 20, SOFT SPRING, 5×100 mm |
| Rahmengrössen | L, M, XL, XXL |
| Rahmen | CAMPUS TOURING CONCEPT, ALLOY HARDTAIL, 5×135 mm |
| Gänge | 3×10 |
| Produktserien | CAMPUS |
| Einsatzbereich | City |
| Design | ocean blue |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | Hardtail |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT201, BR-MT200 2-PISTON |
| Hinterreifen | SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, GREEN GUARD, 700x47C |
| Vorderreifen | SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, GREEN GUARD, 700x47C |
| Dynamo | SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3.0W |
| Innenlager | SHIMANO BB-MT501 BSA 68 mm |
| Felgen | ALEXRIMS VOLAR 2.1, 21 mm INNER WIDHT |
| Scheinwerfer | TRELOCK LS-383 VEO 50 LUX STANDLIGHT AUTOMATIC |
| Umwerfer | SHIMANO DEORE FD-T6000, TOP-SWING, 34,9 mm CLAMP |
| Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT54, CENTER LOCK, 160/160 mm |
| Radstand | 1121 cm |
| Gewicht | 15.9 kg |
| Einbauhöhe der Gabel | 468 mm |
| Gabel Offset | 43 mm |
| Tretlagerhöhe | 300 mm |
| Spacer | 3×10 mm |
| Kettenlinie | 48.2 mm |
| Kompatibilität der Hinterradnabe | 5×135 mm |
| Max. Einstecktiefe der Sattelstütze | ALL SIZES: 300 mm |
| Max. Kettenblattgrösse | 48T |
| Reifenfreiheit | 47 mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 mm |
| Sattelstützklemme | 34.9 mm |
| Steckachse Hinten | SHIMANO QICK RELEASE 170 mm |
| Kurbellänge | 175 mm |
| Lenkerbreite | 700 mm |
| Lenkerhöhe | 15 mm |
| Oberrohrlänge | 605 mm |
| Reach | 401 mm |
| Sitzrohrlänge | 510 mm |
| Sitzwinkel | 73 ° |
| Stack | 666 mm |
| Steuerrohrlänge | 185 mm |
| Steuerrohrwinkel | 70 ° |
| Tretlagerabsenkung | 65 mm |
| Vorbaulänge | 80 mm |
| Seriennummer | 1844 |
| Griffe | ERGON GA-30 |
| Bremsaufnahme | POST MOUNT 160 mm |
| Kettenstrebenlänge | 460 mm |
| Vorbauwinkel | 17 ° |
| Schloss | ABUS 4750 U-TYPE RING LOCK |
| Ständer | PLETSCHER OPTIMA FLEXnCENTER KICKSTAND |
| Tretlager-Standard | BSA 68 mm |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.