CORE 400 YELLOW yellow/black
CHF 1'299.00
zzgl. Versandkosten
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis

Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Gewicht | 13.9 kg |
|---|---|
| Barcode | 7613019523526 |
| Farbe | gelb-schwarz |
| Grösse | L, M, S |
| Pedal | WELLGO C-015 |
| Marke | BIXS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Fahrradtyp | Mountain Bikes |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED |
| Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12x148mm BOOST THRU AXLE |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
| Sattel | BIXS VL-3533 |
| Sattelstütze | BIXS SP-3D2, S & M: 350mm, OTHERS: 400mm, 31.6mm |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH |
| Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
| Lenker | BIXS HB-RB12L, 740mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2mm TOP COVER |
| Vorbau | BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
| Gabel | ROCK JUDY SILVER TK 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15x110mm AXLE, 100mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148x12mm BOOST, HARDTAIL 29" |
| Gänge | 12-Speed |
| Nettogewicht | 13.9 |
| Produktserien | CORE |
| Einsatzbereich | Cross Country |
| Design | yellow/black |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | 2020-Hardtail |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS |
| Hinterreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29×2.35" |
| Vorderreifen | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29×2.35" |
| Innenlager | SHIMANO SM-BB52 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.