Wheeler i-RISER SPEED antracit/blue
Die Bikes der i-SPEED-Serie sprechen Vielfahrer an, denen 25 km/hnicht ausreichen. Diese S-Pedelecs sind auf 45 km/h zugelassen.Zum Einsatz kommt der leistungsstarke Yamaha-Motor PW-X2 45.Bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung
Velos: Sperrgut-Tarif; Abholung gratis
Art-Nr.:
Haben Sie das Richtige noch nicht gefunden? Gerne beraten wir Sie persönlich.
info@fitbike.ch | 044 203 30 46
Zahle in 3-24 Raten, 0% Zinsen
Bezahle deinen Einkauf ganz einfach in Raten, ohne Zinsen oder sonstige Gebühren. Die Anzahl der Raten bestimmst du selbst und wählst dabei online zwischen 3 – 24 Raten.
Du siehst beim Bestellvorgang am Ende alle Varianten.
Die Bikes der i-SPEED-Serie sprechen Vielfahrer an, denen 25 km/hnicht ausreichen. Diese S-Pedelecs sind auf 45 km/h zugelassen.Zum Einsatz kommt der leistungsstarke Yamaha-Motor PW-X2 45.Bis zu 80 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung. Egal,ob für den Asphalt oder für unbefestigte Strassen, Wheeler hat füralle das passende Geschoss. Sei es für das tägliche Pendeln oderfür Liebhaber von ausgiebigen Touren. Die Fahrräder sind mitverstärkten E-MTB-Teilen und 4-Kolben-Bremsen versehen, umder höheren Belastung gerecht zu werden. Die gute Ausstattungsorgt zudem für erhöhten Fahrspass.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbewertung
Produktinformationen
| Barcode | 7613019527500 |
|---|---|
| Rücklicht | SUPERNOVA M99 TAILLIGHT 45 WITH BRAKE LIGHT |
| Farbe | blau |
| Grösse | L, M, S |
| Batterietyp | YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2Ah, 600Wh |
| Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
| E-Bike Speed | 45 km/h |
| Display | YAMAHA Display C |
| Marke | Wheeler |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150kg |
| Federweg Gabel | 140mm |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike |
| Fahrradkategorie | Unisex |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgrösse | 29" |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 11-SPEED |
| Kassette | SHIMANO CS-LG600, 11-50 THEETH, 11-SPEED |
| Nabe hinten | SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 12x148mm BOOST, THRU AXLE |
| Nabe vorne | SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15x110mm THRU AXLE |
| Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN |
| Sattelstütze | PROMAX SP-2028TLA, WITH REAR LIGHT MOUNT, 31.6mm |
| Bremshebel | MAGURA MT5 eSTOP WITH SWITCH FOR BRAKE LIGHT |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8130, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, CLAMP TYPE |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8130 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED |
| Lenker | LEVELNINE RACE RISER BAR 780mm, 9° ANGLE, 15mm RISE, 31.8mm |
| Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER |
| Vorbau | LEVELNINE RACE, BARBORE: 31.8mm, 1 1/8", ANGLE:6° |
| Gabel | FOX 34 FLOAT RHYTHM 29"/27.5"+, 15x110mm AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 140mm, SWEEP ADJUST |
| Rahmengrössen | L, M, S, XL |
| Rahmen | ALLOY 6061 D.B., 140mm TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148x12mm, 27.5"+/29" |
| Gänge | 11-Speed |
| Motor | YAMAHA PW-X 2 45 SERIES 80 Nm |
| Produktserien | i-SPEED |
| Einsatzbereich | E-Active, E-Speed 45 |
| Design | antracit/blue |
| Zielgruppe | Unisex |
| Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | 2020-EFully |
| Federweg Hinterbau | 140mm |
| Bremsen | MAGURA MT5 eSTOP, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTORS F:203mm, R:203mm |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.